Gymnázium, Střední odborná škola a Střední zdravotnická škola, Jilemnice, příspěvková organizace
Učební plán
Učební plán ročníkový
nižší stupeň
| Povinné předměty | prima | sekunda | tercie | kvarta | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 4+1 | 4 | 4 | 3+1 | 17 |
| Anglický jazyk | 3+1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Německý jazyk | - | 0+2 | 0+2 | 0+3 | 7 |
| Matematika | 4+1 | 4 | 4 | 3+1 | 17 |
| Informatika | 1 | 1 | 1 | 1+1 | 5 |
| Dějepis | 1+1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Výchova k občanství | 1 | 1 | 1+1 | 2 | 6 |
| Fyzika | 1+1 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chemie | - | 0+2 | 2 | 2 | 6 |
| Biologie | 0+2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Zeměpis | 1+1 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Tělesná výchova | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| Umění a kultura | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| Celkem základní dotace | 22 | 26 | 28 | 25 | 101 |
| Celkem disponibilní dotace | 8 | 4 | 3 | 6 | 21 |
| Celkem v ročníku | 30 | 30 | 31 | 31 | 122 |
vyšší stupeň
| Povinné předměty | kvinta | sexta | septima | oktáva | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| Český jazyk a literatura | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 16 |
| Anglický jazyk | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 16 |
| Německý jazyk | 3+1 | 3 | 3 | 3 | 13 |
| Matematika | 3+1 | 3+1 | 2+1 | 2+1 | 14 |
| Informatika | 0+1 | 0+2 | 2 | 2 | 7 |
| Dějepis | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 7 |
| Základy společenských věd | 1 | 2 | 2 | 1+1 | 7 |
| Fyzika | 2+1 | 2 | 2 | 0+1 | 8 |
| Chemie | 2+1 | 2 | 2 | 0+1 | 8 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 0+1 | 7 |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 0+1 | 7 |
| Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Semináře | - | - | 4 | 4+2 | 10 |
| Umění a kultura | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Celkem základní dotace | 26 | 28 | 31 | 21 | 106 |
| Celkem disponibilní dotace | 7 | 5 | 3 | 11 | 26 |
| Celkem v ročníku | 33 | 33 | 34 | 32 | 132 |
Celkový učební plán
| RVP | nižší stupeň | vyšší stupeň | sum | ŠVP | nižší stupeň | vyšší stupeň | sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazyk a jazyková komunikace | 33 | 36 | 69 | 37 | 45 | 82 | |
| Český jazyk a literatura | 15 | 12 | 27 | Český jazyk a literatura | 17 | 16 | 33 |
| Cizí jazyk | 12 | 12 | 24 | Anglický jazyk | 13 | 16 | 29 |
| Cizí jazyk | 12 | 12 | 24 | Německý jazyk | 7 | 13 | 20 |
| Matematika a její aplikace | 15 | 10 | 25 | 17 | 14 | 31 | |
| Matematika | 0 | 0 | 0 | Matematika | 17 | 14 | 31 |
| Informatika | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 12 | |
| Informatika | 0 | 0 | 0 | Informatika | 5 | 7 | 12 |
| Člověk a společnost | 10 | 0 | 10 | 14 | 14 | 28 | |
| Dějepis | 0 | 0 | 0 | Dějepis | 8 | 7 | 15 |
| Výchova k občanství | 0 | 0 | 0 | Výchova k občanství | 6 | 0 | 6 |
| Občanský a společenskovědní základ | 0 | 0 | 0 | Základy společenských věd | 0 | 7 | 7 |
| Člověk a příroda | 20 | 36 | 56 | 29 | 30 | 59 | |
| Fyzika | 0 | 0 | 0 | Fyzika | 8 | 8 | 16 |
| Chemie | 0 | 0 | 0 | Chemie | 6 | 8 | 14 |
| Přírodopis | 0 | 0 | 0 | Biologie | 8 | 0 | 8 |
| Zeměpis | 0 | 0 | 0 | Zeměpis | 7 | 0 | 7 |
| Biologie | 0 | 0 | 0 | Biologie | 0 | 7 | 7 |
| Geografie | 0 | 0 | 0 | Zeměpis | 0 | 7 | 7 |
| Člověk a zdraví | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 18 | |
| Tělesná výchova | 0 | 8 | 8 | Tělesná výchova | 10 | 8 | 18 |
| disponibilní | 18 | 26 | 44 | 21 | 26 | 47 | |
| Celkem | 101 | 106 | 207 | 91 | 94 | 185 |
Volitelné předměty
prima
Umění a kultura
| Hudební výchova (nižší gymnázium) | 3 |
|---|---|
| Výtvarná výchova (nižší gymnázium) | 3 |
sekunda
Umění a kultura
| Hudební výchova (nižší gymnázium) | 3 |
|---|---|
| Výtvarná výchova (nižší gymnázium) | 3 |
tercie
Umění a kultura
| Hudební výchova (nižší gymnázium) | 2 |
|---|---|
| Výtvarná výchova (nižší gymnázium) | 2 |
kvarta
Umění a kultura
| Hudební výchova (nižší gymnázium) | 2 |
|---|---|
| Výtvarná výchova (nižší gymnázium) | 2 |
kvinta
Umění a kultura
| Hudební výchova (vyšší gymnázium) | 2 |
|---|---|
| Výtvarná výchova (vyšší gymnázium) | 2 |
sexta
Umění a kultura
| Hudební výchova (vyšší gymnázium) | 2 |
|---|---|
| Výtvarná výchova (vyšší gymnázium) | 2 |
septima
Semináře
| Seminář fyziky | 2 |
|---|---|
| Seminář biologie | 2 |
| Seminář chemie | 2 |
| Seminář základů společenských věd | 2 |
| Seminář dějepisu | 2 |
| Seminář matematiky | 2 |
| Konverzace v německém jazyce | 2 |
| Konverzace v anglickém jazyce | 2 |
| Zeměpisně – dějepisný seminář (septima + 3. ročníky) | 2 |
| Zeměpisný seminář (dvouletý) | 2 |
| Seminář profesní angličtiny | 2 |
oktáva
Semináře
| Seminář fyziky | 2 |
|---|---|
| Seminář biologie | 2 |
| Seminář chemie | 2 |
| Konverzace v německém jazyce | 2 |
| Konverzace v anglickém jazyce | 2 |
| Seminář základů společenských věd | 2 |
| Seminář českého jazyka a literatury | 2 |
| Seminář dějepisu | 2 |
| Seminář matematiky | 2 |
| Seminář zeměpisu (oktáva+4. ročníky) | 2 |
| Kulturně-historický seminář anglického jazyka | 2 |
| Literárně-historický seminář | 2 |
| Zeměpisný seminář (dvouletý) | 2 |
| Seminář profesní angličtiny | 2 |
Poznámky k učebnímu plánu:
Výuka cizích jazyků:
Škola vyučuje německý a anglický jazyk. Žáci začínají v primě s jazykem anglickým, v sekundě začínají s němčinou jako dalším cizím jazykem a pokračují s oběma až do oktávy.
Pokrytí vzdělávacích oblastí
Matematika a její aplikace: pokryto předmětem Matematika.
Informační a komunikační technologie: pokryto předmětem Informační a komunikační technologie.
Informatika a informační a komunikační technologie: pokryto předmětem Informační a komunikační technologie.
Člověk a jeho svět: vzdělávací oblast je koncipována pro 1. stupeň základního vzdělávání, proto není na gymnáziu realizována.
Člověk a svět práce: pokryto předměty Fyzika, Biologie, Chemie, Matematika, Výchova k občanství, Hudební výchova.
Pokrytí vzdělávacích oborů
Cizí jazyk: pokryto předmětem Anglický jazyk.
Další cizí jazyk: pokryto předmětem Německý jazyk.
Etická výchova: pokryto předměty Výchova k občanství, Hudební výchova.
Výchova ke zdraví: pokryto předměty Tělesná výchova, Biologie, Hudební výchova, Základy společenských věd.
Přírodopis: pokryto předmětem Biologie.
Geologie: pokryto v předmětech Zeměpis a Biologie.
Geografie: pokryto předmětem Zeměpis.
Občanský a společenskovědní základ: pokryto předmětem Základy společenských věd.
Ve vzdělávací oblasti Umění a kultura si žák v 1. a 2. ročníku volí buď 2 h HV a 1 h VV nebo opačně, ve 3. a 4. ročníku pokračuje pouze v předmětu, který měl větší hodinovou dotaci.
Nebude-li počet zájemců o jeden z dvojice volitelných předmětů dostatečný, bude třída rozdělena na 2 skupiny jednoho z těchto předmětů. Třída se např. může dělit na dvě skupiny NJ.
Volitelné vzdělávací aktivity
Žáci si v sedmém ročníku osmiletého gymnázia volí z nabídky seminářu vždy maximálně dva. Počet otvíraných seminářů vychází ze zájmu žáků; celkový počet možných vyučovaných hodin v ročníku je dán krajským normativem.
Žáci si v osmém ročníku osmiletého gymnázia volí z nabídky seminářu vždy maximálně tři. Počet otvíraných seminářů vychází ze zájmu žáíků; celkový počet možných vyučovaných hodin v ročníku je dán krajským normativem.
Vazby výstupů realizovaných ŠVP na výstupy požadované RVP G a RVP ZV jsou popsány v kapitole "Mapa očekávaných výstupů"
